

成田空港や筑波研究学園都市に隣接し、将来性豊かな地域に位置する千葉工場は、総敷地面積52,802uのうち1/4が緑地という、働く人に優しい自然溢れる工場です。 首都圏を中心に東海地区から北海道まで、東日本全域をカバーしており、品質管理・品質保証の国際規格「ISO9001:2000/JISQ9001:2000」を認証取得し、お客様に安心・安全な製品をお届けできる生産体制を構築しています。
| 2012年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
※■で表示している日が見学案内休業日になります。
※上記営業日であっても、ご予約が重なる場合や会社行事等により、
お断りさせていただくことがございます。予めご了承ください。
※見学予約は、見学希望日の2か月前より承ります。
※表示以外の営業日につきましては、お電話でお問い合わせください。