RESULT 2005年
ITUワールドカップニュープリモス大会(2005年11月13日/ニュープリモス・ニュージーランド) |
1 | ビバン・ドカティ | ニュージーランド | 1時間54分29秒 |
2 | クリス・ゲメル | ニュージーランド | 1時間54分31秒 |
3 | ラスムス・ヘニング | デンマーク | 1時間54分34秒 |
30 | 西内洋行 | 福島県協会 | 2時間00分48秒 |
41 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 2時間14分30秒 |
第11回日本トライアスロン選手権東京港大会(2005年10月23日/お台場・東京都) |
1 | 平野 司 | 関西大学 | 1時間49分30秒 |
2 | 田山寛豪 | チームテイケイ | 1時間49分30秒 |
3 | 細田雄一 | 稲毛ITC | 1時間50分15秒 |
10 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間52分40秒 |
11 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 1時間53分19秒 |
12 | 岩井信二 | 日本食研 | 1時間54分05秒 |
第19回今治シティマラソン2005(2005年10月2日/今治市・愛媛)※10kmロード大会 |
1 | 廣岡寿人 | 愛媛銀行 | 0時間31分46秒 |
2 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 0時間32分19秒 |
3 | 佐々木隆行 | YONDENクラブ | 0時間32分45秒 |
10 | 須藤和男 | 日本食研 | 0時間33分43秒 |
2005JTUスーパースプリント銚子マリーナ大会(2005年10月2日/銚子市・千葉) |
1 | カートニー・アトキンソン | オーストラリア | 60ポイント |
2 | 細田雄一 | 稲毛ITC | 52ポイント |
3 | 山本淳一 | 稲毛ITC | 50ポイント |
8 | 岩井信二 | 日本食研 | 20ポイント |
ITUワールドカップ北京大会(2005年9月17日/北京・中国) |
1 | ハンター・ケンパー | アメリカ | 1時間49分51秒 |
2 | フレッド・ベラウブル | フランス | 1時間49分55秒 |
3 | ヤン・フロデノ | ドイツ | 1時間50分05秒 |
58 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 2時間01分53秒 |
第9回日本ロングディスタンストライアスロン選手権佐渡大会(2005年9月4日/佐渡市・新潟) |
1 | 河原勇人 | チームケンズ | 4時間36分30秒 |
2 | 竹内鉄平 | 愛知県協会 | 4時間39分14秒 |
3 | 益田大貴 | 湘南ベルマーレ | 4時間41分33秒 |
4 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 4時間41分53秒 |
5 | 須藤和男 | 日本食研 | 4時間43分58秒 |
8 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 4時間47分33秒 |
第20回トライアスロン中島大会(2005年8月21日/中島・愛媛) |
1 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間57分45秒 |
2 | 岩井信二 | 日本食研 | 2時間02分50秒 |
3 | 秦陽一郎 | 大分県協会 | 2時間05分40秒 |
ITUワールドカップ・ティザウィバローシュ大会(2005年8月14日/ティサウィバローシュ・ハンガリー) |
1 | ドミトリー・ガーク | カザフスタン | 1時間45分51秒 |
2 | ブラッド・カールフェルト | オーストラリア | 1時間45分51秒 |
3 | カートニー・アトキンソン | オーストラリア | 1時間46分08秒 |
16 | 西内洋行 | 福島県協会 | 1時間49分12秒 |
22 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間49分31秒 |
ジャパンカップ第4戦七ヶ浜大会(2005年7月10日/七ヶ浜・宮城) |
1 | 田山寛豪 | チームテイケイ | 1時間54分10秒 |
2 | 杉本宏樹 | チームテイケイ練習生 | 1時間54分38秒 |
3 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間54分45秒 |
第6回虹の松原トライアスロンIN唐津(2005年7月3日/唐津・佐賀) |
1 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間52分16秒 |
2 | 池形成信 | チームバイキング | 1時間57分56秒 |
3 | 柿塚晋也 | 福岡県連合 | 2時間03分39秒 |
第18回トライアスロンIN徳之島(2005年6月26日/徳之島・鹿児島) |
1 | 須藤和男 | 日本食研 | 4時間18分17秒 |
2 | 藤原裕司 | プロ | 4時間25分59秒 |
3 | 河原勇人 | チームケンズ | 4時間31分05秒 |
第21回天草国際トライアスロン大会(2005年6月26日/本渡市・熊本) |
1 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間54分25秒 |
2 | 岩田聡 | 千葉県連合 | 1時間57分50秒 |
3 | 桑原寛次 | 沖縄県連合 | 2時間01分47秒 |
ジャパンカップ第3戦和歌山大会(2005年6月19日/和歌山マリーナシティ・和歌山) |
1 | 平野司 | 関西大学 | 1時間54分04秒 |
2 | 細田雄一 | 稲毛ITC | 1時間54分30秒 |
3 | 杉本宏樹 | チームテイケイ練習生 | 1時間54分31秒 |
6 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間55分24秒 |
9 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 1時間56分41秒 |
13 | 岩井信二 | 日本食研 | 1時間57分18秒 |
2005アイアンマンジャパントライアスロン五島長崎大会(2005年5月22日/福江島・長崎) |
1 | ジョンソン・P・ショーティス | オーストラリア | 8時間41分17秒 |
2 | ピーター・クロプコ | ハンガリー | 8時間51分52秒 |
3 | 河原勇人 | チームケンズ | 8時間57分38秒 |
4 | 西内洋行 | 福島県協会 | 9時間03分48秒 |
6 | 松丸真幸 | フォード・スペシャライズド | 9時間15分10秒 |
7 | 谷新吾 | プロ | 9時間18分38秒 |
8 | 宮塚英也 | プロ | 9時間20分01秒 |
10 | 須藤和男 | 日本食研 | 9時間26分55秒 |
ITUワールドカップ・石垣島大会(2005年5月15日/石垣島・日本) |
1 | カートニー・アトキンソン | オーストラリア | 1時間47分08秒 |
2 | ハンター・ケンパー | アメリカ | 1時間47分15秒 |
3 | ビクター・プラタ | アメリカ | 1時間47分24秒 |
13 | 平野司 | 関西大学 | 1時間49分07秒 |
17 | 西内洋行 | 福島県協会 | 1時間50分14秒 |
19 | 山本淳一 | 稲毛ITC | 1時間50分49秒 |
26 | 山本良介 | トヨタ車体 | 1時間52分05秒 |
29 | 田山寛豪 | チームテイケイ | 1時間52分44秒 |
30 | 細田雄一 | 稲毛ITC | 1時間52分52秒 |
31 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 1時間53分35秒 |
32 | 杉本宏樹 | チームテイケイ練習生 | 1時間54分09秒 |
34 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 1時間55分47秒 |
ITUワールドカップ・ホノルル大会(2005年4月16日/ホノルル・ハワイ) |
1 | ティム・ドン | 英国 | 1時間54分23秒 |
2 | ハンター・ケンパー | アメリカ | 1時間54分24秒 |
3 | カートニー・アトキンソン | オーストラリア | 1時間54分31秒 |
28 | 山本淳一 | 稲毛ITC | 1時間58分22秒 |
32 | 西内洋行 | 福島県協会 | 1時間59分44秒 |
37 | 細田雄一 | 稲毛ITC | 2時間01分24秒 |
41 | 高濱邦晃 | 日本食研 | 2時間03分17秒 |
42 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 2時間03分43秒 |
■2012年のレース結果へ ■2011年のレース結果へ ■2010年のレース結果へ ■2009年のレース結果へ ■2008年のレース結果へ ■2007年のレース結果へ ■2006年のレース結果へ |